La base magnética de brazo mecánico más robusta del catálogo Vertex Taiwan. 100 kg de fuerza magnética con brazos de Ø25mm para máxima rigidez en entornos industriales de alta demanda.
| Parámetro | VMB-106 |
|---|---|
| Fuerza de sujeción | 100 kg |
| Dimensiones base | 75 × 50 × 55 mm |
| Brazo principal | Ø25 × 125 mm |
| Brazo secundario | Ø25 × 125 mm |
| Peso total | 1.9 kg |
| Tipo de brazo | Mecánico articulado |
| Articulación | 360° todos los ejes |
| Activación magnética | Palanca On/Off |
| Material base | Fundición hierro rectificada |
| Diferencia vs VMB-01 | Brazo Ø25mm (vs Ø12mm), +20kg fuerza |
| Origen | Vertex Taiwan |
| Característica | VMB-01 | VMB-106 (este) |
|---|---|---|
| Fuerza magnética | 80 kg | 100 kg |
| Diámetro brazos | Ø12mm / Ø10mm | Ø25mm / Ø25mm |
| Rigidez de brazo | Estándar | Alta rigidez |
| Base dimensions | 62×50mm | 75×50mm |
| Peso | 1.6 kg | 1.9 kg |
| Mejor para | Uso diario de taller | Alta exigencia industrial |
| Precio | $29.46 | Consultar |
GT Maquinaria
Más de una década equipando talleres de mecanizado en Ecuador con las mejores marcas del mundo.
Bases magnéticas Vertex Taiwan disponibles en Quito Norte. Cotización inmediata por WhatsApp — precio actualizado en menos de 5 minutos.
📍 Quito Norte · Vertex Taiwan original · Soporte técnico incluido
MAX · Asesor Técnico
GT Maquinaria · Vertex Taiwan
in any page -->
MachBot — GT Maquinaria
● Asistente técnico Vertex Taiwan
MAX · Asesor Técnico
GT Maquinaria · Vertex Taiwan